GUÍA DE TALLAS

 

¿Cómo medir la parte superior de tu cuerpo?

 

PECHO. Mide el contorno de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta horizontal.

CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.

CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más amplia de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.

 

¿Cómo medir la parte inferior de tu cuerpo?

 

CINTURA. Mide la parte más estrecha (por lo general la región lumbar y los puntos de flexión laterales), manteniendo la cinta horizontal.

CADERAS. Mide la circunferencia de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.

ENTREPIERNA. Para saber la medida de la entrepierna de la prenda, mide desde la costura de la entrepierna hasta el tobillo, solo en el caso de pantalón largo.

 

Si su medida está entre dos tallas le recomendamos tomar la mayor.

Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca. Toma nota que cada marca es distinta, para las marcas que nos han brindado la información te brindamos un cuadro genérico.

Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente. Las medidas en cada cuadro se encuentran en centímetros (cm). Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones. Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente.

 

Selecciona la marca de tu preferencia para ver la guía de tallas:

ADIDAS

MUJERES

US cm UK FR JP CHN
5 22.1 3.5 36 220 220
5.5 22.5 4 36 2/3 225 225
6 22.9 4.5 37 1/3 230 230
6.5 23.3 5 38 235 235
7 23.8 5.5 38 2/3 240 235
7.5 24.2 6 39 1/3 245 240
8 24.6 6.5 40 250 245
8.5 25 7 40 2/3 255 250
9 25.5 7.5 41 1/3 260 255
9.5 25.9 8 42 265 260
10 26.3 8.5 42 2/3 270 265
10.5 26.7 9 43 1/3 275 265

 

 HOMBRES

US cm UK FR JP CHN
7 24.6 6.5 40 250 245
7.5 25 7 42 255 250
8 25.5 7.5 41 1/3 260 255
8.5 25.9 8 42 265 260
9 26.3 8.5 42 2/3 270 265
9.5 26.7 9 43 1/3 275 265
10 27.1 9.5 44 280 270
10.5 27.6 10 44 2/3 285 275
11 28 10.5 45 1/3 290 280
11.5 28.4 11 46 295 285
12 28.8 11.5 46 2/3 300 290
12.5 29.7 12 47 1/3 305 295
13 29.3 12.5 48 310 300

 

NIÑOS - BABY (0-3 AÑOS)

 US cm UK FR D JP CHN
1k 8.1 0k 16 16    
 2k 9 1k 17 17    
3k 9.8 2k 18 18    
4k 10.6 3k 19 19    
5k 11.5 4k 20 20 120 115
5.5k 12.3 5k 21 21   120
6k 12.8 5.5k 22 22 130 125
6.5k 13.2 6k 23 23 135 130
7k 13.6 6.5k 23.5 23.5 140 135
7.5k 14 7k 24  24   140
8k 14.5 7.5k 25 25 145 145
8.5k 14.9 8k 25.5 25.5 150 150
9k 15.3 8.5k 26 26 155 150
9.5k 15.7 9k 26.5 26.5 160 155
10k 16.1 9.5k 27 27 165 160

 

NIÑOS - CHILDREN (4-7 AÑOS)

US cm UK FR D JP CHN
10.5k 16.6 10k 28 28   165
11k 17 10.5k 28 1/2 28 1/2 170 170
11.5k 17.4 11k 29 29 175 175
12k 17.8 11.5k 30 30 180 180
12.5k 18.3 12k 30 1/2 30 1/2  185 180
13k 18.7 12.5k 31 31 190 185
13.5k 19.1 13k 31 1/2 31 1/2 195 190
1 19.5 13.5k 32 32   195
1.5 20 1 33      
2 20.4 1.5 33 1/2 33 1/2 205 205
2.5 20.8 2 34      
3 21.2 2.5 35 35 215 210

 

NIÑOS - YOUTH (8-16 AÑOS)

 

 US cm UK FR D JP CHN
3.5 21.6 3 35 1/2 3 220 215
4 22.1 3.5 36 3 1/2 225 220
4.5 22.5 4 36 2/3 4 230 225
5 22.9 4.5 37 1/3 4 1/2 235 230
5.5 23.3 5 38 5 240 235
6 23.8 5.5 38 2/3 5 1/2 245 235
6.5 24.2 6 39 1/3 6 250 245
7 24.6 6.5 40 6 17" 255 245
7.5 25 7 40 2/3 7 260  

 

CONVERSE

 

MUJERES

US cm EUR UK
5 22 35 3
5.5 22.5 36 3.5
6 23 36.5 4
6.5 23.5 37 4.5
7 24 37.5 5
7.5 24.5 38 5.5
8 24.5 39 6
8.5 25 39.5 6.5
9 25.5 40 7

 

 HOMBRES

US cm EUR UK
7 25.5 40 7
7.5 26 41 7.5
8 26.5 41.5 8
8.5 27 42 8.5
9 27.5 42.5 9
9.5 28 43 9.5
10 28.5 44 10
10.5 29 44.5 10.5
11 29.5 45 11
11.5 30 45.5 11.5
12 30.5 46.5 12

 

FILA

 

MUJERES

US cm UK EU
6 23.8 3.5 36.5
6.5 24.3 4 37.5
7 24.7 4.5 38
7.5 25.1 5 38.5
8 25.5 5.5 39
8.5 26.0 6 39.5
9 26.4 6.5 40
9.5 26.8 7 41
10 27.2 7.5 41.5
10.5 27.6 8 42
11 28.1 8.5 42.5

 

 HOMBRES

US cm UK EU
7 26.0 6 39.5
7.5 26.4 6.5 40
8 26.8 7 41
8.5 27.2 7.5 41.5
9 27.6 8 42
9.5 28.1 8.5 42.5
10 28.5 9 43
10.5 28.9 9.5 44
11 29.3 10 44.5
11.5 29.8 10.5 45
12 30.2 11 46
13 31.0 12 47

 

NIÑOS - INFANT

US cm UK EU
6 14.6 5 23
7 15.4 6 24
8 16.3 7 25
9 17.1 8 26
10 18.0 9 27

 

NIÑOS - CHILDREN 

US cm UK EU
11 18.6 10 28
12 19.5 11 29.5
13 20.3 12 31
1 21.1 13 32
2 22.0 1 33.5
3 22.8 2 35
4 23.7 3 36
5 24.5 4 37.5
6 25.4 5 38.5

JORDAN

MUJERES

US cm EUR UK BRA
4 21 34.5 1.5  
4.5 21.5 35 2  
5 22 35.5 2.5 33.5
5.5 22.5 36 3 34
6 23 36.5 3.5 35
6.5 23.5 37.5 4 35.5
7 24 38 4.5 36
7.5 24.5 38.5 5 37
8 25 39 5.5 37.5
8.5 25.5 40 6 38
9 26 40.5 6.5 39
9.5 26.5 41 7 39.5
10 27 42 7.5 40

 

 HOMBRES

US cm EUR UK BRA
7 25.5 40 6 38
7.5 26 40.5 6.5 39
8 26.5 41 7 39.5
8.5 27 42 7.5 40
9 27.5 42.5 8 40.5
9.5 28 43 8.5 41
10 28.5 44 9 42
10.5 29 44.5 9.5 42.5
11 29.5 45 10 43
11.5 30 45.5 10.5 43.5
12 31 46 11 44
13 31.5 47.5 12 46

 

NIÑOS - INFANTE

 US cm EUR UK BRA
5C 11 21 4.5 20
6C 12 22 5.5 21
7C 13 23.5 6.5 22.5
8C 14 25 7.5 24
9C 15 26 8.5 25
10C 16 27 9.5 26

 

NIÑOS - PRE-ESCOLAR

US cm EUR UK BRE
10.5C 16.5 27.5 10 26.5
11C 17 28 10.5 27
11.5C 17.5 28.5 11 28
12C 18 29.5 11.5 28.5
12.5C 18.5 30 12 29
13C 19 31 12.5 30
13.5C 19.5 31.5 13 30.5
1Y 20 32 13.5 31
1.5Y 20.5 33 1 32
2Y 21 33.5 1.5 32.5
2.5Y 21.5 34 2 33
3Y 22 35 2.5 33.5

 

NIÑOS - JOVEN

 

 US cm EUR UK BRA
3.5Y 22.5 35.5 3  
4Y 23 36 3.5 34.5
4.5Y 23.5 36.5 4 35
5Y 23.5 37.5 4.5 35.5
5.5Y 24 38 5 36
6Y 24 38.5 5.5 37
6.5Y 24.5 39 6 37.5
7Y 25 40 6.5  

 

NIKE

MUJERES

US cm EUR UK BRA
5 22 35.5 2.5 33.5
5.5 22.5 36 3 34
6 23 36.5 3.5 35
6.5 23.5 37.5 4 35.5
7 24 38 4.5 36
7.5 24.5 38.5 5 37
8 25 39 5.5 37.5
8.5 25.5 40 6 38
9 26 40.5 6.5 39
9.5 26.5 41 7 39.5
10 27 42 7.5 40

 

 HOMBRES

US cm EUR UK BRA
7 25.5 40 6 38
7.5 26 40.5 6.5 39
8 26.5 41 7 39.5
8.5 27 42 7.5 40
9 27.5 42.5 8 40.5
9.5 28 43 8.5 41
10 28.5 44 9 42
10.5 29 44.5 9.5 42.5
11 29.5 45 10 43
11.5 30 45.5 10.5 43.5
12 31 46 11 44
13 31.5 47.5 12 46

 

NIÑOS - INFANTE

 US cm EUR UK BRA
5C 11 21 4.5 20
6C 12 22 5.5 21
7C 13 23.5 6.5 22.5
8C 14 25 7.5 24
9C 15 26 8.5 25
10C 16 27 9.5 26

 

NIÑOS - PRE-ESCOLAR

US cm EUR UK BRA
10.5C 16.5 27.5 10 26.5
11C 17 28 10.5 27
11.5C 17.5 28.5 11 28
12C 18 29.5 11.5 28.5
12.5C 18.5 30 12 29
13C 19 31 12.5 30
13.5C 19.5 31.5 13 30.5
1Y 20 32 13.5 31
1.5Y 20.5 33 1 32
2Y 21 33.5 1.5 32.5
2.5Y 21.5 34 2 33
3Y 22 35 2.5 33.5

 

NIÑOS - JOVEN

 

 US cm EUR UK BRA
3.5Y 22.5 35.5 3  
4Y 23 36 3.5 34.5
4.5Y 23.5 36.5 4 35
5Y 23.5 37.5 4.5 35.5
5.5Y 24 38 5 36
6Y 24 38.5 5.5 37
6.5Y 24.5 39 6 37.5
7Y 25 40 6.5  

 

PUMA

MUJERES

US cm UK FR JP CHN
5 22.1 3.5 36 220 220
5.5 22.5 4 36 2/3 225 225
6 22.9 4.5 37 1/3 230 230
6.5 23.3 5 38 235 235
7 23.8 5.5 38 2/3 240 235
7.5 24.2 6 39 1/3 245 240
8 24.6 6.5 40 250 245
8.5 25 7 40 2/3 255 250
9 25.5 7.5 41 1/3 260 255
9.5 25.9 8 42 265 260
10 26.3 8.5 42 2/3 270 265
10.5 26.7 9 43 1/3 275 265

 

 HOMBRES

US cm UK FR JP CHN
7 24.6 6.5 40 250 245
7.5 25 7 42 255 250
8 25.5 7.5 41 1/3 260 255
8.5 25.9 8 42 265 260
9 26.3 8.5 42 2/3 270 265
9.5 26.7 9 43 1/3 275 265
10 27.1 9.5 44 280 270
10.5 27.6 10 44 2/3 285 275
11 28 10.5 45 1/3 290 280
11.5 28.4 11 46 295 285
12 28.8 11.5 46 2/3 300 290
12.5 29.7 12 47 1/3 305 295
13 29.3 12.5 48 310 300

 

NIÑOS - BABY (0-3 AÑOS)

 US cm UK FR D JP CHN
1k 8.1 0k 16 16    
 2k 9 1k 17 17    
3k 9.8 2k 18 18    
4k 10.6 3k 19 19    
5k 11.5 4k 20 20 120 115
5.5k 12.3 5k 21 21   120
6k 12.8 5.5k 22 22 130 125
6.5k 13.2 6k 23 23 135 130
7k 13.6 6.5k 23.5 23.5 140 135
7.5k 14 7k 24  24   140
8k 14.5 7.5k 25 25 145 145
8.5k 14.9 8k 25.5 25.5 150 150
9k 15.3 8.5k 26 26 155 150
9.5k 15.7 9k 26.5 26.5 160 155
10k 16.1 9.5k 27 27 165 160

 

NIÑOS - CHILDREN (4-7 AÑOS)

US cm UK FR D JP CHN
10.5k 16.6 10k 28 28   165
11k 17 10.5k 28 1/2 28 1/2 170 170
11.5k 17.4 11k 29 29 175 175
12k 17.8 11.5k 30 30 180 180
12.5k 18.3 12k 30 1/2 30 1/2  185 180
13k 18.7 12.5k 31 31 190 185
13.5k 19.1 13k 31 1/2 31 1/2 195 190
1 19.5 13.5k 32 32   195
1.5 20 1 33      
2 20.4 1.5 33 1/2 33 1/2 205 205
2.5 20.8 2 34      
3 21.2 2.5 35 35 215 210

 

NIÑOS - YOUTH (8-16 AÑOS)

 

 US cm UK FR D JP CHN
3.5 21.6 3 35 1/2 3 220 215
4 22.1 3.5 36 3 1/2 225 220
4.5 22.5 4 36 2/3 4 230 225
5 22.9 4.5 37 1/3 4 1/2 235 230
5.5 23.3 5 38 5 240 235
6 23.8 5.5 38 2/3 5 1/2 245 235
6.5 24.2 6 39 1/3 6 250 245
7 24.6 6.5 40 6 17" 255 245
7.5 25 7 40 2/3 7 260  

 

REEBOK

 

MUJERES

US cm UK EU
5 22 2.5 35
5.5 22.5 3 35.5
6 23 3.5 36
6.5 23.5 4 37
7 24 4.5 37.5
7.5 24.5 5 38
8 25 5.5 38.5
8.5 25.5 6 39
9 26 6.5 40
9.5 26.5 7 40.5
10 27 7.5 41
10.5 27.5 8 42

 

 HOMBRES

US cm UK EU
7 25 6 39
7.5 25.5 6.5 40
8 26 7 40.5
8.5 26.5 7.5 41
9 27 8 42
9.5 27.5 8.5 42.5
10 28 9 43
10.5 28.5 9.5 44
11 29 10 44.5
11.5 29.5 10.5 45
12 30 11 45.5
12.5 30.5 11.5 46
13 31.0 12 47

 

NIÑOS - BABY (0-4 AÑOS)

US cm UK EU
1k 8.1 0k 16
2k 9 1k 17
3k 9.8 2k 18
4k 10.6 3k 19
5k 11.5 4k 20
5.5k 12.3 5k 21
6k 12.8 5.5k 22
6.5k 13.2 6k 23
7k 13.6 6.5k 23.5
7.5k 14 7k 24
8k 14.5 7.5k 25
8.5k 14.9 8k 25.5
9k 15.3 8.5k 26
9.5k 15.7 9k 26.5
10k 16.1 9.5k 27

 

NIÑOS - CHILDREN (4-8 AÑOS)

US cm UK EU
10.5 16.5 10 27
11 17 10.5 27.5
11.5 17.5 11 28
12 18 11.5 29
12.5 18.5 12 30
13 19 12.5 30.5
13.5 19.5 13 31
1 20 13.5 31.5
1.5 20.5 1 32
2 21 1.5 32.5
2.5 21.5 2 33
3 22 2.5 34

 

NIÑOS - YOUTH (9-14 AÑOS)

US cm UK EU
4 23 3.5 35
4.5 23.3 4 36
5 23.5 4.5 36.5
5.5 24 5 37
5.5 24.5 6 38
6.5 24.5 6 38.5
7 25 6.5 39

UNDER ARMOUR

MUJERES

US cm EUR UK BRA
5 22 35.5 2.5 33.5
5.5 22.5 36 3 34
6 23 36.5 3.5 35
6.5 23.5 37.5 4 35.5
7 24 38 4.5 36
7.5 24.5 38.5 5 37
8 25 39 5.5 37.5
8.5 25.5 40 6 38
9 26 40.5 6.5 39
9.5 26.5 41 7 39.5
10 27 42 7.5 40

 

 HOMBRES

US cm EUR UK BRA
7 25 40 6 38
7.5 25.5 40.5 6.5 39
8 26 41 7 39.5
8.5 26.5 42 7.5 40
9 27 42.5 8 40.5
9.5 27.5 43 8.5 41
10 28 44 9 42
10.5 28.5 44.5 9.5 42.5
11 29 45 10 43
11.5 29.5 45.5 10.5 43.5
12 30 46 11 44
13 31 47.5 12  

 

NIÑOS - INFANTE

 US cm EUR UK BRA
2K 8 17.5 1.5  
3K 9 18.5 2.5  
4K 10 19.5 3.5  
5K 11 21 4.5 20
6K 12 22 5.5 21
7K 13 23.5 6.5 22.5
8K 14 25 7.5 24
9K 15 26 8.5 25
10K 16 27 9.5 26

 

NIÑOS - PRE-ESCOLAR

US cm EUR UK BRA
10.5K 16.5 27.5 10 26.5
11K 17 28 10.5 27
11.5K 17.5 29 11 28
12K 18 29.5 11.5 28.5
12.5K 18.5 30 12 29
13K 19 31 12.5 30
1 20 32 13.5 31
1.5 20.5 33 1 32
2 21 33.5 1.5 32.5
2.5 21.5 34 2 33
3 22 35 2.5 33.5

 

NIÑOS - JOVEN

 

 US cm EUR UK BRA
3.5 22.5 35.5 3  
4 23 36 3.5 34.5
4.5 23.5 36.5 4 35
5 24 37.5 4.5 35.5
5.5 24.5 38 5 36
6 25 38.5 5.5 37
6.5 25.5 39 6 37.5
7 26 40 6